Opdateret 14-04-2018 – SLUT
Se ALLE kampresultater inkl. finale i dette link (PDF)
Finale resultater 13-04-2018:

PULJERESULTATER
Individuel rangliste – alle kampe:
Snitbarometeret viser hvordan dit snit ligger i forhold til dit tilmeldte snit i to-mands turneringen. Over 1,00 betyder at du er BEDRE end dit tilmeldte snit. Under 1,00 – ja, så må du i gang med træningen 😉
Spiller | Samlet score | Samlet indg. | Højeste serie | Snit | Snit barometer |
---|---|---|---|---|---|
Annette Rasmussen | 946 | 404 | 24 | 2.34 | 0.94 |
Bent Olsen | 272 | 25 | 36 | 10.88 | 1.35 |
Bjarne Hansen | 4080 | 405 | 74 | 10.07 | 0.88 |
Bjarne L. Pedersen | 2330 | 386 | 50 | 6.04 | 0.89 |
Camilla Buhl Andersen | 3134 | 383 | 62 | 8.18 | 1.13 |
Dan Samsøe | 2930 | 433 | 42 | 6.77 | 1.24 |
Elvig Kristensen | 2530 | 352 | 52 | 7.19 | 1.12 |
Elwin Sejrup | 1382 | 370 | 28 | 3.74 | 0.92 |
Erik Jensen | 3062 | 371 | 60 | 8.25 | 1.08 |
Erik Pedersen | 2836 | 403 | 48 | 7.04 | 1.17 |
Erling Petersen | 4136 | 378 | 84 | 10.94 | 0.90 |
Finn Hansen | 3266 | 373 | 64 | 8.76 | 0.94 |
Gert Andersen | 998 | 400 | 44 | 2.50 | 0.83 |
Hans Kurt Frederiksen | 2074 | 322 | 62 | 6.44 | 1.01 |
Henning Rasmussen | 8412 | 392 | 146 | 21.46 | 0.96 |
Jens Erik Lindsel | 4396 | 340 | 96 | 12.93 | 1.00 |
Jens Larsen | 1672 | 440 | 44 | 3.80 | 1.13 |
Jens Olsen | 3198 | 365 | 74 | 8.76 | 1.08 |
Jesper Pedersen | 2164 | 379 | 42 | 5.71 | 1.15 |
John Albrechtsen | 10260 | 359 | 288 | 28.58 | 1.04 |
John S. Nielsen | 3332 | 380 | 60 | 8.77 | 0.82 |
Jørgen Nielsen | 3804 | 333 | 78 | 11.42 | 1.23 |
Michael Hansen | 5032 | 345 | 140 | 14.59 | 1.08 |
Michael Mulvad | 1778 | 161 | 66 | 11.04 | 1.02 |
Mogens Jakobsen | 4274 | 456 | 110 | 9.37 | 1.02 |
Niels Mulvad | 618 | 246 | 52 | 2.51 | 0.99 |
Nils Kristensen | 1772 | 333 | 44 | 5.32 | 0.90 |
Per K. Gade | 1620 | 433 | 38 | 3.74 | 1.22 |
Poul Rothberg | 2570 | 448 | 54 | 5.74 | 1.11 |
Tommy Oure | 2876 | 339 | 56 | 8.48 | 0.97 |
Torben Sindahl | 1810 | 410 | 44 | 4.41 | 1.19 |
Bo Christiansen | 975 | 145 | 46 | 6.72 | - |
Holdsammensætning og distance 2017-18:
Distance i to-mands udregnes på baggrund af opnået snit forrige sæson. Min. distance er 80. Distancen udregnes således: ([Snit * 30] + 30)/2 – rundet op til nærmest delelig med 2.